Browse our comprehensive archive of press releases by date.
Select a specific day to access all press releases published on Norway Daily Journal.
July 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Press releases published on August 25, 2025

Equinor ASA: Announcement of cash dividend of NOK 3.7740 per share for first quarter 2025
GlobeNewswire
·
August 25, 2025
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) announced on 30 April 2025 a cash dividend per share of USD 0.37 for first quarter 2025. The NOK cash dividend per share is based on average USDNOK fixing rate from Norges Bank in the period plus/minus three business …

Equinor ASA: Annonsering av kontantutbytte på NOK 3,7740 per aksje for første kvartal 2025
GlobeNewswire
·
August 25, 2025
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 30. april 2025 et kontantutbytte per aksje på USD 0,37 for første kvartal 2025. Kontantutbytte i NOK per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre …